Затверджую:
Начальник відділу культури
і туризму
Ірпінської міської ради
______________Є.П.Антонюк
Список
любительських об’єднань та клубів за інтересами Ірпінського відділу культури і туризму
станом на 01.01.2012
№ П/п | Напрямок діяльності | Назва ЛОК | К-ть уч-ів | Керівник | Рік утворення |
1 | Класична хореографія | Дитячий театр танцю, МБК | 63 | Ярошенко Т.Б. | 1998 р. МБК |
2 | Науково – пізнавальний | Клуб дозвілля молоді с. Романівка | 20 | Тімошенко З.В. | 2001 р.с. Романівка |
3 | Художня самодіяльність | Клуб дозвілля школярів с. Романівка | 18 | Хижняк Д.С. | 2010р. |
4 | Духовно — пізнавальний | Лекторій “Давайте творити добро” | 180 | Петренко З.А. | МБК |
5 | Пізнавально-просвітницький, розважальний. | Жіночий клуб «Лада» | 30 | Ледньова Т.А. | ЦБК – 2011р. |
6 | Пізнавально-науковий | Філософський клуб «Еліта народу» | 30 | Курсін А.В. | ЦБК – 2011р |
7 | Пізнавально-розважальний | Туристичний клуб | 12 | Шевченко О.Р. | ЦБК – 2011р |
8 | кінематограф | Клуб «Шедеври світового кіномистецтва» | 20 | Столяров О.М. | ЦБК – 2011р |
9 | пізнавальний | Англійський клуб | 8 | Дашковський О.В. | ЦБК – 2011р |
10 | Спортивно-хореографічний, театральний | Школа бойового гопака і театр-студія «Гопак» | 10 | Романенко В.В. | ЦБК – 2011р |
11 | Пізнавально-практичний | Школа лідерства, менеджменту, самоврядування. Європейський вимір | 10 | Найда І.В. | ЦБК – 2011р |
12 | розважальний | Клуб кому за… «Золота пора» | 20 | Гаркуша В.В. | ЦБК – 2009р |
13 | розважальний | Клуб спонтанної творчості | 20 | Самохвалов М.В. | ЦБК – 2011р |
Всього: 13 любительських об’єднань,
в них учасників – 441;
З них дитячих – 2, в них учасників – 81.
Методист Л.В. Волошина